钢材报价

2018年2年26月湖南盘螺/长沙盘螺现货价格
品名 规格 材质 产地 行情价格 涨跌 备注
盘螺 6 HRB400 萍钢 4530元/吨 +50 现货
盘螺 6 HRB400 冷钢 4530元/吨 +50 现货
盘螺 6 HRB400 柳钢 4520元/吨 +50 现货
盘螺 8 HRB400 萍钢 4370元/吨 +50 现货
盘螺 8 HRB400 冷钢 4370元/吨 +50 现货
盘螺 8 HRB400 涟钢振兴 4340元/吨 +50 现货
盘螺 8 HRB400 湘钢 4370元/吨 +50 现货
盘螺 8 HRB400 柳钢 4360元/吨 +50 现货
盘螺 10 HRB400 萍钢 4370元/吨 +50 现货
盘螺 10 HRB400 冷钢 4370元/吨 +50 现货
盘螺 10 HRB400 涟钢振兴 4340元/吨 +50 现货
盘螺 10 HRB400 湘钢 4370元/吨 +50 现货
盘螺 10 HRB400 柳钢 4360元/吨 +50 现货
盘螺 12 HRB400 萍钢 4390元/吨 +50 现货
盘螺 12 HRB400 湘钢 4390元/吨 +50 现货
盘螺 8 HRB400E 冷钢 4420元/吨 +50 现货
盘螺 10 HRB400E 冷钢 4420元/吨 +50 现货
盘螺 8 HRB400E 萍钢 4420元/吨 +50 现货
盘螺 10 HRB400E 萍钢 4420元/吨 +50 现货
盘螺 6 HRB400E 冷钢 4580元/吨 +50 现货
盘螺 6 HRB400E 萍钢 4580元/吨 +50 现货
盘螺 8 HRB400E 湘钢 4420元/吨 +50 现货
盘螺 10 HRB400E 湘钢 4420元/吨 +50 现货
盘螺 6 HRB400 苏钢中亚 4360元/吨 +50 现货
盘螺 8 HRB400 苏钢中亚 4220元/吨 +50 现货
盘螺 10 HRB400 苏钢中亚 4220元/吨 +50 现货
盘螺 12 HRB400 苏钢中亚 4220元/吨 +50 现货
盘螺 6 HRB400 新钢 4510元/吨 +50 现货
盘螺 8 HRB400 新钢 4360元/吨 +50 现货
盘螺 10 HRB400 新钢 4360元/吨 +50 现货
盘螺 6 HRB400 武钢 4510元/吨 +50 现货
盘螺 8 HRB400 武钢 4350元/吨 +50 现货
盘螺 10 HRB400 武钢 4350元/吨 +50 现货
盘螺 6 HRB400E 武钢 4550元/吨 +50 现货
盘螺 8 HRB400E 武钢 4400元/吨 +50 现货
盘螺 10 HRB400E 武钢 4400元/吨 +50 现货
盘螺 6 HRB400E 山西建龙 4520元/吨 +50 现货
盘螺 8 HRB400E 山西建龙 4370元/吨 +50 现货
盘螺 10 HRB400E 山西建龙 4370元/吨 +50 现货
盘螺 8 HRB400 河北敬业 4280元/吨 +50 现货
盘螺 10 HRB400 河北敬业 4280元/吨 +50 现货
盘螺 6 HRB400 河北敬业 4410元/吨 +50 现货
盘螺 6 HRB400E 河北敬业 4460元/吨 +50 现货
盘螺 8 HRB400E 河北敬业 4310元/吨 +50 现货
盘螺 10 HRB400E 河北敬业 4310元/吨 +50 现货
盘螺 6 HRB400 山西太行 4590元/吨 +50 现货
盘螺 8 HRB400 山西太行 4380元/吨 +50 现货
盘螺 10 HRB400 山西太行 4380元/吨 +50 现货
盘螺 12 HRB400 山西太行 4350元/吨 +50 现货
盘螺 6 HRB400E 山西太行 4700元/吨 +50 现货
盘螺 8 HRB400E 山西太行 4540元/吨 +50 现货
盘螺 10 HRB400E 山西太行 4540元/吨 +50 现货
盘螺 12 HRB400E 山西太行 4510元/吨 +50 现货
盘螺 6 HRB400 鄂州吴城 4360元/吨 +50 现货
盘螺 8 HRB400 鄂州吴城 4260元/吨 +50 现货
盘螺 10 HRB400 鄂州吴城 4260元/吨 +50 现货
盘螺 6 HRB400 河北鑫钢 4290元/吨 +50 现货
盘螺 8 HRB400 河北鑫钢 4190元/吨 +50 现货
盘螺 10 HRB400 河北鑫钢 4150元/吨 +50 现货
盘螺 8 HRB400 鄂钢 4350元/吨 +50 现货
盘螺 10 HRB400 鄂钢 4350元/吨 +50 现货
盘螺 6 HRB400 徐州华宏 4460元/吨 +50 现货
盘螺 8 HRB400 徐州华宏 4320元/吨 +50 现货
盘螺 10 HRB400 徐州华宏 4320元/吨 +50 现货
盘螺 6 HRB400 联鑫黄海 4460元/吨 +50 现货
盘螺 8 HRB400 联鑫黄海 4320元/吨 +50 现货
盘螺 10 HRB400 联鑫黄海 4320元/吨 +50 现货
盘螺 8 HRB400E 鄂钢 4400元/吨 +50 现货
盘螺 10 HRB400E 鄂钢 4400元/吨 +50 现货
盘螺 6 HRB400 临钢三德 4460元/吨 +50 现货
盘螺 8 HRB400 临钢三德 4320元/吨 +50 现货
盘螺 10 HRB400 临钢三德 4320元/吨 +50 现货
盘螺 6 HRB400 连云港亚新 4460元/吨 +50 现货
盘螺 8 HRB400 连云港亚新 4310元/吨 +50 现货
盘螺 10 HRB400 连云港亚新 4310元/吨 +50 现货
盘螺 14 HRB400 连云港亚新 4310元/吨 +50 现货
盘螺 6 HRB400E 连云港亚新 4510元/吨 +50 现货
盘螺 8 HRB400E 连云港亚新 4360元/吨 +50 现货
盘螺 10 HRB400E 连云港亚新 4360元/吨 +50 现货
盘螺 14 HRB400E 连云港亚新 4360元/吨 +50 现货
盘螺 6 HRB400 江苏鑫典 4470元/吨 +50 现货
盘螺 8 HRB400 江苏鑫典 4310元/吨 +50 现货
盘螺 10 HRB400 江苏鑫典 4310元/吨 +50 现货
盘螺 6 HRB400 安徽贵航 4420元/吨 +50 现货
盘螺 8 HRB400 安徽贵航 4280元/吨 +50 现货
盘螺 10 HRB400 安徽贵航 4280元/吨 +50 现货
盘螺 6 HRB400 西城 4460元/吨 +50 现货
盘螺 8 HRB400 西城 4280元/吨 +50 现货
盘螺 10 HRB400 西城 4280元/吨 +50 现货
盘螺 6 HRB400E 江苏镔鑫 4470元/吨 +50 现货
盘螺 8 HRB400E 江苏镔鑫 4330元/吨 +50 现货
盘螺 10 HRB400E 江苏镔鑫 4330元/吨 +50 现货
盘螺 8 HRB400E 龙钢 4370元/吨 +50 现货
盘螺 10 HRB400E 龙钢 4370元/吨 +50 现货


网站首页-鑫达潇湘钢铁|湖南无缝管|湖南螺旋管|湖南钢材厂家

网站首页-鑫达潇湘钢铁|湖南无缝管|湖南螺旋管|湖南钢材厂家

网站首页-鑫达潇湘钢铁|湖南无缝管|湖南螺旋管|湖南钢材厂家