钢材报价

2018年1月24日湖南中厚板/长沙中厚板现货价格
品名 规格 材质 产地 行情价格 涨跌 备注
中厚板 8*2000*9380 Q235B 新钢 4490元/吨 -- 现货
中厚板 8*2000*9360 Q235B 新钢 4490元/吨 -- 现货
中厚板 8*2000*9960 Q235B 新钢 4490元/吨 -- 现货
中厚板 8*2000*9410 Q235B 新钢 4490元/吨 -- 现货
中厚板 8*2000*9830 Q235B 新钢 4490元/吨 -- 现货
中厚板 8*2000*8020 Q235B 新钢 4490元/吨 -- 现货
中厚板 10*2200*9060 Q235B 新钢 4350元/吨 -- 现货
中厚板 10*2200*10420 Q235B 新钢 4350元/吨 -- 现货
中厚板 10*2200*10260 Q235B 新钢 4350元/吨 -- 现货
中厚板 10*2200*9990 Q235B 新钢 4350元/吨 -- 现货
中厚板 10*2200*10370 Q235B 新钢 4350元/吨 -- 现货
中厚板 10*2200*10480 Q235B 新钢 4350元/吨 -- 现货
中厚板 10*2200*10160 Q235B 新钢 4350元/吨 -- 现货
中厚板 10*2200*9970 Q235B 新钢 4350元/吨 -- 现货
中厚板 10*2200*10360 Q235B 新钢 4350元/吨 -- 现货
中厚板 10*2200*10110 Q235B 新钢 4350元/吨 -- 现货
中厚板 10*2200*10170 Q235B 新钢 4350元/吨 -- 现货
中厚板 10*2200*10060 Q235B 新钢 4350元/吨 -- 现货
中厚板 10*2200*9960 Q235B 新钢 4350元/吨 -- 现货
中厚板 10*2200*10210 Q235B 新钢 4350元/吨 -- 现货
中厚板 12*2000*9620 Q235B 新钢 4250元/吨 -- 现货
中厚板 12*2000*9330 Q235B 新钢 4250元/吨 -- 现货
中厚板 12*2000*9460 Q235B 新钢 4250元/吨 -- 现货
中厚板 12*2000*9200 Q235B 新钢 4250元/吨 -- 现货
中厚板 12*2000*9340 Q235B 新钢 4250元/吨 -- 现货
中厚板 12*2000*9630 Q235B 新钢 4250元/吨 -- 现货
中厚板 12*2000*9260 Q235B 新钢 4250元/吨 -- 现货
中厚板 12*2000*9660 Q235B 新钢 4250元/吨 -- 现货
中厚板 12*2000*9140 Q235B 新钢 4250元/吨 -- 现货
中厚板 12*2000*9430 Q235B 新钢 4250元/吨 -- 现货
中厚板 12*2000*9420 Q235B 新钢 4250元/吨 -- 现货
中厚板 12*2000*9520 Q235B 新钢 4250元/吨 -- 现货
中厚板 12*2000*9680 Q235B 新钢 4250元/吨 -- 现货
中厚板 12*2000*9480 Q235B 新钢 4250元/吨 -- 现货
中厚板 12*2000*9550 Q235B 新钢 4250元/吨 -- 现货
中厚板 28*2200*10450 Q235B 新钢 4120元/吨 -- 现货
中厚板 28*2200*10550 Q235B 新钢 4120元/吨 -- 现货
中厚板 28*2200*10220 Q235B 新钢 4220元/吨 -- 现货
中厚板 30*2200*9850 Q235B 新钢 4220元/吨 -- 现货
中厚板 30*2200*10650 Q235B 新钢 4220元/吨 -- 现货
中厚板 30*2200*10850 Q235B 新钢 4220元/吨 -- 现货
中厚板 30*2200*9750 Q235B 新钢 4220元/吨 -- 现货
中厚板 30*2200*9550 Q235B 新钢 4220元/吨 -- 现货
中厚板 32*2200*9760 Q235B 新钢 4220元/吨 -- 现货
中厚板 32*2200*12000 Q235B 新钢 4220元/吨 -- 现货
中厚板 32*2200*10150 Q235B 新钢 4220元/吨 -- 现货
中厚板 32*2200*10880 Q235B 新钢 4220元/吨 -- 现货
中厚板 35*2200*10880 Q235B 新钢 4220元/吨 -- 现货
中厚板 35*2200*11150 Q235B 新钢 4220元/吨 -- 现货
中厚板 35*2200*8550 Q235B 新钢 4220元/吨 -- 现货
中厚板 36*2200*9830 Q235B 新钢 4220元/吨 -- 现货
中厚板 36*2200*9930 Q235B 新钢 4220元/吨 -- 现货
中厚板 36*2200*9700 Q235B 新钢 4220元/吨 -- 现货
中厚板 36*2200*10030 Q235B 新钢 4220元/吨 -- 现货
中厚板 40*2200*11460 Q235B 新钢 4220元/吨 -- 现货
中厚板 40*2200*10920 Q235B 新钢 4220元/吨 -- 现货
中厚板 40*2200*11050 Q235B 新钢 4220元/吨 -- 现货
中厚板 40*2200*11150 Q235B 新钢 4220元/吨 -- 现货
中厚板 50*2200*9200 Q235B 新钢 4280元/吨 -- 现货
中厚板 50*2200*9250 Q235B 新钢 4280元/吨 -- 现货
中厚板 60*2200*9400 Q235B 新钢 4300元/吨 -- 现货
中厚板 60*2200*9000 Q235B 新钢 4300元/吨 -- 现货
普板 12 Q235B 萍钢 4260元/吨 -- 现货
普板 12-13 Q235 湘钢 4270元/吨 -- 现货
普板 14-20 Q235 湘钢 4240元/吨 -- 现货
普板 14-22 Q235B 萍钢 4220元/吨 -- 现货
普板 23-25 Q235B 萍钢 4220元/吨 -- 现货
普板 26-29 Q235B 萍钢 4220元/吨 -- 现货
普板 30-46 Q235 湘钢 4290元/吨 -- 现货
普板 30-49 Q235B 萍钢 4300元/吨 -- 现货
普板 50-60 Q235 湘钢 4390元/吨 -- 现货
普板 50 Q235B 萍钢 4340元/吨 -- 现货
普板 60 Q235B 萍钢 4360元/吨 -- 现货
普板 70-80 Q235 湘钢 4440元/吨 -- 现货
普板 12-13 Q235 柳钢 4260元/吨 -- 现货
普板 14-20 Q235 柳钢 4230元/吨 -- 现货
普板 30-46 Q235 柳钢 4290元/吨 -- 现货
普板 50-60 Q235 柳钢 4380元/吨 -- 现货
普板 70-80 Q235 柳钢 4450元/吨 -- 现货
普板 5-10 Q235 柳钢 4390元/吨 -- 现货
普板 8 Q235 柳钢 4380元/吨 -- 现货
普板 12-13 Q235 首钢 4320元/吨 -- 现货
普板 14-20 Q235 首钢 4320元/吨 -- 现货
普板 30-46 Q235 首钢 4320元/吨 -- 现货
普板 50-60 Q235 首钢 4420元/吨 -- 现货
普板 70-80 Q235 首钢 4470元/吨 -- 现货
普板 5-10 Q235 首钢 4420元/吨 -- 现货
普板 14-20 Q235 包钢 4220元/吨 -- 现货
普板 20-40 Q235 包钢 4290元/吨 -- 现货
普板 20-30 Q235B 武钢 4290元/吨 -- 现货
普板 32-40 Q235B 武钢 4290元/吨 -- 现货
普板 22-36 SS400 武钢 4290元/吨 -- 现货
普板 18-32 Q235 鄂钢 4290元/吨 -- 现货
普板 18-32 Q235B 鄂钢 4290元/吨 -- 现货
平板 12 Q235 马钢 4360元/吨 -- 现货
平板 3.75-5.75 Q235 马钢 4420元/吨 -- 现货
平板 3.75-5.75 Q235B 涟钢 4440元/吨 -- 现货
普板 5.8-40 Q235 武钢 4470元/吨 -- 现货
平板 6-15.5 Q235 涟钢 4470元/吨 -- 现货
平板 6-15.5 Q235B 涟钢 4480元/吨 -- 现货
普板 12 Q345B 萍钢 4520元/吨 -- 现货
普板 14-22 Q345B 萍钢 4540元/吨 -- 现货
普板 30-40 Q345B 萍钢 4550元/吨 -- 现货


网站首页-鑫达潇湘钢铁|湖南无缝管|湖南螺旋管|湖南钢材厂家

网站首页-鑫达潇湘钢铁|湖南无缝管|湖南螺旋管|湖南钢材厂家

网站首页-鑫达潇湘钢铁|湖南无缝管|湖南螺旋管|湖南钢材厂家