钢材报价

9月22日湖南盘螺/长沙盘螺现货价格
 
品名
 
规格
 
材质
 
产地
 
行情价格 涨跌 备注
盘螺 6 HRB400 萍钢 4750元/吨 -50  现货 
盘螺 6 HRB400 冷钢 4750元/吨 -50 现货
盘螺 6 HRB400 柳钢 4750元/吨 -50 现货
盘螺 8 HRB400 萍钢 4580元/吨 -50 现货
盘螺 8 HRB400 冷钢 4580元/吨 -50 现货
盘螺 8 HRB400 涟钢振兴 4550元/吨 -50 现货
盘螺 8 HRB400 湘钢 4580元/吨 -50 现货
盘螺 8 HRB400 柳钢 4580元/吨 -50 现货
盘螺 10 HRB400 萍钢 4580元/吨 -50 现货
盘螺 10 HRB400 冷钢 4580元/吨 -50 现货
盘螺 10 HRB400 涟钢振兴 4550元/吨 -50 现货
盘螺 10 HRB400 湘钢 4580元/吨 -50 现货
盘螺 10 HRB400 柳钢 4580元/吨 -50 现货
盘螺 12 HRB400 萍钢 4580元/吨 -50 现货
盘螺 12 HRB400 湘钢 4580元/吨 -50 现货
盘螺 8 HRB400E 冷钢 4630元/吨 -50 现货
盘螺 10 HRB400E 冷钢 4630元/吨 -50 现货
盘螺 8 HRB400E 萍钢 4630元/吨 -50 现货
盘螺 10 HRB400E 萍钢 4630元/吨 -50 现货
盘螺 6 HRB400E 冷钢 4790元/吨 -50 现货
盘螺 6 HRB400E 萍钢 4790元/吨 -50 现货
盘螺 8 HRB400E 湘钢 4630元/吨 -50 现货
盘螺 10 HRB400E 湘钢 4630元/吨 -50 现货
盘螺 6 HRB400 苏钢中亚 4570元/吨 -50 现货
盘螺 8 HRB400 苏钢中亚 4430元/吨 -50 现货
盘螺 10 HRB400 苏钢中亚 4430元/吨 -50 现货
盘螺 12 HRB400 苏钢中亚 4430元/吨 -50 现货
盘螺 6 HRB400 新钢 4720元/吨 -50 现货
盘螺 8 HRB400 新钢 4570元/吨 -50 现货
盘螺 10 HRB400 新钢 4570元/吨 -50 现货
盘螺 6 HRB400 武钢 4730元/吨 -50 现货
盘螺 8 HRB400 武钢 4560元/吨 -50 现货
盘螺 10 HRB400 武钢 4560元/吨 -50 现货
盘螺 6 HRB400E 武钢 4750元/吨 -50 现货
盘螺 8 HRB400E 武钢 4610元/吨 -50 现货
盘螺 10 HRB400E 武钢 4610元/吨 -50 现货
盘螺 8 HRB400 河北敬业 4490元/吨 -50 现货
盘螺 10 HRB400 河北敬业 4490元/吨 -50 现货
盘螺 6 HRB400 河北敬业 4620元/吨 -50 现货
盘螺 6 HRB400E 河北敬业 4670元/吨 -50 现货
盘螺 8 HRB400E 河北敬业 4520元/吨 -50 现货
盘螺 10 HRB400E 河北敬业 4520元/吨 -50 现货
盘螺 6 HRB400 山西太行 4800元/吨 -50 现货
盘螺 8 HRB400 山西太行 4590元/吨 -50 现货
盘螺 10 HRB400 山西太行 4590元/吨 -50 现货
盘螺 12 HRB400 山西太行 4560元/吨 -50 现货
盘螺 6 HRB400E 山西太行 4930元/吨 -50 现货
盘螺 8 HRB400E 山西太行 4770元/吨 -50 现货
盘螺 10 HRB400E 山西太行 4770元/吨 -50 现货
盘螺 12 HRB400E 山西太行 4740元/吨 -50 现货
盘螺 6 HRB400 鄂州吴城 4570元/吨 -50 现货
盘螺 8 HRB400 鄂州吴城 4470元/吨 -50 现货
盘螺 10 HRB400 鄂州吴城 4470元/吨 -50 现货
盘螺 6 HRB400 河北鑫钢 4500元/吨 -50 现货
盘螺 8 HRB400 河北鑫钢 4400元/吨 -50 现货
盘螺 10 HRB400 河北鑫钢 4360元/吨 -50 现货
盘螺 8 HRB400 鄂钢 4560元/吨 -50 现货
盘螺 10 HRB400 鄂钢 4560元/吨 -50 现货
盘螺 6 HRB400 徐州华宏 4670元/吨 -50 现货
盘螺 8 HRB400 徐州华宏 4530元/吨 -50 现货
盘螺 10 HRB400 徐州华宏 4530元/吨 -50 现货
盘螺 6 HRB400 联鑫黄海 4670元/吨 -50 现货
盘螺 8 HRB400 联鑫黄海 4530元/吨 -50 现货
盘螺 10 HRB400 联鑫黄海 4530元/吨 -50 现货
盘螺 8 HRB400E 鄂钢 4610元/吨 -50 现货
盘螺 10 HRB400E 鄂钢 4610元/吨 -50 现货
盘螺 6 HRB400 临钢三德 4670元/吨 -50 现货
盘螺 8 HRB400 临钢三德 4530元/吨 -50 现货
盘螺 10 HRB400 临钢三德 4530元/吨 -50 现货
盘螺 6 HRB400 连云港亚新 4670元/吨 -50 现货
盘螺 8 HRB400 连云港亚新 4520元/吨 -50 现货
盘螺 10 HRB400 连云港亚新 4520元/吨 -50 现货
盘螺 14 HRB400 连云港亚新 4520元/吨 -50 现货
盘螺 6 HRB400E 连云港亚新 4720元/吨 -50 现货
盘螺 8 HRB400E 连云港亚新 4570元/吨 -50 现货
盘螺 10 HRB400E 连云港亚新 4570元/吨 -50 现货
盘螺 14 HRB400E 连云港亚新 4570元/吨 -50 现货
盘螺 6 HRB400 江苏鑫典 4680元/吨 -50 现货
盘螺 8 HRB400 江苏鑫典 4520元/吨 -50 现货
盘螺 10 HRB400 江苏鑫典 4520元/吨 -50 现货
盘螺 6 HRB400 安徽贵航 4630元/吨 -50 现货
盘螺 8 HRB400 安徽贵航 4490元/吨 -50 现货
盘螺 10 HRB400 安徽贵航 4490元/吨 -50 现货
盘螺 6 HRB400 西城 4670元/吨 -50 现货
盘螺 8 HRB400 西城 4490元/吨 -50 现货
盘螺 10 HRB400 西城 4490元/吨 -50 现货
盘螺 6 HRB400E 江苏镔鑫 4680元/吨 -50 现货
盘螺 8 HRB400E 江苏镔鑫 4540元/吨 -50 现货
盘螺 10 HRB400E 江苏镔鑫 4540元/吨 -50 现货


网站首页-鑫达潇湘钢铁|湖南无缝管|湖南螺旋管|湖南钢材厂家

网站首页-鑫达潇湘钢铁|湖南无缝管|湖南螺旋管|湖南钢材厂家

网站首页-鑫达潇湘钢铁|湖南无缝管|湖南螺旋管|湖南钢材厂家