钢材报价

                                        4月7日湖南开平板/长沙开平板现货价格

品名 规格 材质 产地 行情价格 涨跌 备注
热轧开平板 2.0*1250*6000 Q235 武钢 3780元/吨 -60 现货
热轧开平板 2.0*1500*6000 Q235 武钢 3770元/吨 -60 现货
热轧开平板 2.75*1250*6000 Q235 武钢 3770元/吨 -60 现货
热轧开平板 4.0*1500*6000 Q235 武钢 3680元/吨 -60 现货
热轧正平板 8-20*1800*6000 Q235 武钢 3770元/吨 -60 现货
热轧正平板 25*1800*6000 Q235 武钢 3770元/吨 -60 现货
热轧正平板 8-20*1800*6000 Q235 湘钢 3770元/吨 -60 现货
热轧正平板 25*1800*6000 Q235 湘钢 3770元/吨 -60 现货
热轧开平板 10-20*1500*6000 Q235 武钢 3670元/吨 -60 现货
热轧开平板 8-10*1500*6000 Q235 武钢 3670元/吨 -60 现货
热轧开平板 5.75*1500*6000 Q235B 涟钢 3670元/吨 -60 现货
热轧开平板 3.75*1500*6000 Q235B 涟钢 3670元/吨 -60 现货
热轧开平板 2.0*1500*6000 Q235 涟钢 3950元/吨 -60 现货
热轧开平板 2.75*1250*6000 Q235 新钢 3790元/吨 -60 现货
热轧开平板 2.75*1500*6000 Q235 涟钢 3770元/吨 -60 现货
热轧开平板 3.8*1500*6000 Q235 新钢 3710元/吨 -60 现货
热轧开平板 4.8*1500*6000 Q235 新钢 3710元/吨 -60 现货
热轧开平板 5.75*1500*6000 Q235 新钢 3710元/吨 -60 现货
热轧开平板 7.75*1500*6000 Q235 新钢 3710元/吨 -60 现货
热轧开平板 7.75*1500*8000 Q235 新钢 3710元/吨 -60 现货
热轧开平板 7.75*1250*7000 Q235 新钢 3710元/吨 -60 现货
热轧开平板 9.75*1500*6000 Q235 新钢 3710元/吨 -60 现货
低合金卷 4.0-4.9*1150*C Q345 柳钢 3800元/吨 -40 现货
低合金卷 5.0-11.9*1150*C Q345 柳钢 3800元/吨 -40 现货
低合金卷 12.0-15.9*1150*C Q345 柳钢 3760元/吨 -40 现货
低合金卷 >=16*1150*C Q345 柳钢 3760元/吨 -40 现货
低合金卷 4.0-4.9*1150*C Q345 日照 3800元/吨 -40 现货
低合金卷 5.0-11.9*1150*C Q345 日照 3780元/吨 -40 现货
低合金卷 12.0-15.9*1150*C Q345 日照 3700元/吨 -40 现货
低合金卷 >=16*1150*C Q345 日照 3700元/吨 -40 现货
低合金卷 3.5-16*1800*C Q345 日照 3710元/吨 -40 现货
低合金卷 3.9-6*1500*C Q345 涟钢 3770元/吨 -40 现货
低合金卷 4.0-4.9*1150*C Q345 新余 3770元/吨 -40 现货
低合金卷 5.0-11.9*1150*C Q345 新余 3750元/吨 -40 现货
低合金卷 12.0-15.9*1150*C Q345 新余 3730元/吨 -40 现货
低合金卷 >=16*1150*C Q345 新余 3730元/吨 -40 现货
低合金卷 5.5*1500*c Q345 新钢 3790元/吨 -40 现货
低合金卷 7.5*1500*c Q345 新钢 3790元/吨 -40 现货
低合金卷 7.75*1500*c Q345 新钢 3790元/吨 -40 现货


网站首页-鑫达潇湘钢铁|湖南无缝管|湖南螺旋管|湖南钢材厂家

网站首页-鑫达潇湘钢铁|湖南无缝管|湖南螺旋管|湖南钢材厂家

网站首页-鑫达潇湘钢铁|湖南无缝管|湖南螺旋管|湖南钢材厂家