钢材报价

                                        3月28日湖南卷板/长沙卷板现货价格

品名 规格 材质 产地 行情价格 涨跌 备注
热卷板 2.75*1500*C SS400 涟钢 3800元/吨 -- 现货
热卷板 3*1500*C SS400 涟钢 3730元/吨 -- 现货
热卷板 4.5*1500*C SS400 涟钢 3750元/吨 -- 现货
热卷板 4.75*1500*C SS400 涟钢 3750元/吨 -- 现货
热卷板 2.75*1500*C SS400 柳钢 3800元/吨 -- 现货
热卷板 3*1500*C SS400 柳钢 3720元/吨 -- 现货
热卷板 4.5*1500*C SS400 柳钢 3680元/吨 -- 现货
热卷板 4.75*1500*C SS400 柳钢 3680元/吨 -- 现货
热卷板 2.75*1500*C SS400 新钢 3770元/吨 -- 现货
热卷板 3*1500*C SS400 新钢 3740元/吨 -- 现货
热卷板 4.5*1500*C SS400 新钢 3740元/吨 -- 现货
热卷板 4.75*1500*C SS400 新钢 3740元/吨 -- 现货
热卷板 2.3-19.5 SS400 日照 3700元/吨 -- 现货
热卷板 3.8*1500*c Q235 新钢 3740元/吨 -- 现货
热卷板 4.8*1500*c Q235 新钢 3740元/吨 -- 现货
热卷板 5.75*1500*c Q235 新钢 3740元/吨 -- 现货
热卷板 5.8*1500*c Q235 新钢 3740元/吨 -- 现货
热卷板 7.75*1500*c Q235 新钢 3740元/吨 -- 现货
冷卷板 0.5*1000*2000 DC01 涟钢 4410元/吨 -- 现货
冷卷板 0.5*1000*2000 DC01 武钢 4460元/吨 -- 现货
冷卷板 1.0*1250*2500 DC01 涟钢 4290元/吨 -- 现货
冷卷板 1.0*1250*2500 DC01 武钢 4310元/吨 -- 现货
冷卷板 1.5*1250*2500 DC01 涟钢 4290元/吨 -- 现货
冷卷板 1.5*1250*2500 DC01 武钢 4310元/吨 -- 现货
冷卷板 2.0*1250*2500 DC01 涟钢 4290元/吨 -- 现货
冷卷板 2.0*1250*2500 DC01 武钢 4310元/吨 -- 现货
冷卷板 2.5*1250*2500 DC01 涟钢 4430元/吨 -- 现货
冷卷板 2.5*1250*2500 DC01 武钢 4460元/吨 -- 现货
冷卷板 1.0*1250*C SPCC/SC 邯钢 4310元/吨 -- 现货
冷卷板 1.2*1250*C SPCC/SC 邯钢 4300元/吨 -- 现货
冷卷板 1.5*1250*C SPCC/SC 邯钢 4280元/吨 -- 现货
冷卷板 2.0*1250*C SPCC/SC 邯钢 4280元/吨 -- 现货


网站首页-鑫达潇湘钢铁|湖南无缝管|湖南螺旋管|湖南钢材厂家

网站首页-鑫达潇湘钢铁|湖南无缝管|湖南螺旋管|湖南钢材厂家

网站首页-鑫达潇湘钢铁|湖南无缝管|湖南螺旋管|湖南钢材厂家