钢材报价

       3月21日湖南钢板、卷板/长沙钢板卷板现货价格

品名 规格 材质 产地 行情价格 涨跌 备注
中厚板 8*2000*9380 Q235B 新钢 4040元/吨 -- 现货
中厚板 8*2000*9360 Q235B 新钢 4040元/吨 -- 现货
中厚板 8*2000*9960 Q235B 新钢 4040元/吨 -- 现货
中厚板 8*2000*9410 Q235B 新钢 4040元/吨 -- 现货
中厚板 40*2200*10920 Q235B 新钢 3770元/吨 -- 现货
中厚板 40*2200*11050 Q235B 新钢 3770元/吨 -- 现货
中厚板 40*2200*11150 Q235B 新钢 3770元/吨 -- 现货
中厚板 50*2200*9200 Q235B 新钢 3830元/吨 -- 现货
中厚板 50*2200*9250 Q235B 新钢 3830元/吨 -- 现货
普板 12 Q235B 萍钢 3810元/吨 -- 现货
普板 14-20 Q235 湘钢 3790元/吨 -- 现货
普板 14-22 Q235B 萍钢 3770元/吨 -- 现货
普板 14-20 Q235 柳钢 3780元/吨 -- 现货
普板 30-46 Q235 柳钢 3840元/吨 -- 现货
普板 50-60 Q235 柳钢 3930元/吨 -- 现货
平板 12 Q235 马钢 3910元/吨 -- 现货
平板 3.75-5.75 Q235 马钢 3970元/吨 -- 现货
平板 3.75-5.75 Q235B 涟钢 3990元/吨 -- 现货
普板 5.8-40 Q235 武钢 4020元/吨 -- 现货
平板 6-15.5 Q235 涟钢 4020元/吨 -- 现货
镀锌板 0.7*1000*C DX51D+Z 武钢 5060元/吨 -- 现货
镀锌板 1.0*1250*C DX51D+Z 武钢 4900元/吨 -- 现货
镀锌板 1.5*1250*C DX51D+Z 武钢 4890元/吨 -- 现货
冷卷板 1.5*1250*2500 DC01 涟钢 4590元/吨 -- 现货
冷卷板 1.5*1250*2500 DC01 武钢 4610元/吨 -- 现货
冷卷板 2.0*1250*2500 DC01 涟钢 4590元/吨 -- 现货
冷卷板 2.0*1250*2500 DC01 武钢 4610元/吨 -- 现货
冷卷板 2.5*1250*2500 DC01 涟钢 4730元/吨 -- 现货
冷卷板 2.5*1250*2500 DC01 武钢 4760元/吨 -- 现货
冷卷板 1.0*1250*C SPCC/SC 邯钢 4610元/吨 -- 现货
冷卷板 1.2*1250*C SPCC/SC 邯钢 4600元/吨 -- 现货
冷卷板 1.5*1250*C SPCC/SC 邯钢 4580元/吨 -- 现货
冷卷板 2.0*1250*C SPCC/SC 邯钢 4580元/吨 -- 现货
热轧开平板 2.0*1250*6000 Q235 武钢 4110元/吨 -- 现货
热轧开平板 2.75*1250*6000 Q235 武钢 4100元/吨 -- 现货
热轧开平板 4.0*1500*6000 Q235 武钢 4010元/吨 -- 现货
热轧正平板 8-20*1800*6000 Q235 武钢 4100元/吨 -- 现货
热轧正平板 25*1800*6000 Q235 武钢 4100元/吨 -- 现货
热轧正平板 8-20*1800*6000 Q235 湘钢 4100元/吨 -- 现货
热轧正平板 25*1800*6000 Q235 湘钢 4100元/吨 -- 现货
优碳板 14-40*2000*8000 45# 武钢 4500元/吨 -- 现货
优碳板 10*2000*8000 45# 武钢 4670元/吨 -- 现货
优碳板 12*2000*8000 45# 武钢 4560元/吨 -- 现货


网站首页-鑫达潇湘钢铁|湖南无缝管|湖南螺旋管|湖南钢材厂家

网站首页-鑫达潇湘钢铁|湖南无缝管|湖南螺旋管|湖南钢材厂家

网站首页-鑫达潇湘钢铁|湖南无缝管|湖南螺旋管|湖南钢材厂家